SUZUKI GSX 1300-R Hayabusa
Модель выпускается c 1999 года до настоящего времени.
Во многих странах этот гипербайк возведен в ранг культового благодаря сумасшедшей репутации, честно завоевавшей себя, из-за потенциала двигателя, яркой внешности и уверенному управлению на любых скоростях.
Hayabusa — «сокол» в переводе с японского, — первый в мире мотоцикл, из выпускавшихся серийно, способный разогнаться свыше 320 км/ч. Мотоцикл занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый серийный мотоцикл.
Несмотря на схожесть, из года в год «Хаябуса» меняла краски и некоторые детали и только к юбилею, в 2008 году, инженеры решили выпустить практически новый мотоцикл.
Модельные ряды SUZUKI GSX 1300-R Hayabusa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Технические характеристики мотоциклов SUZUKI HAYABUSA 1999–2010 г. в.
Модельный год | 1999 | 2000 | 2001–2007 | 2008-2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным расположением. | —* | — | — | ||||||||||
Газораспределение | DOHC, 16 клапанов. | — | — | — | ||||||||||
Мощность | 175 л.с./9800 об/мин. | — | — | 197 л.с./9900 об/мин. | ||||||||||
Крутящий момент | 14.1 кг/м/7000 об/мин. | — | — | 15.5 кг/м/7200 об/мин. | ||||||||||
Рабочий объем | 1298.6 см2 | — | — | 1340 см2 | ||||||||||
Диаметр цилиндра/ход поршня | 81.0×63.0 мм. | — | — | 81.0×65.0 мм. | ||||||||||
Степень сжатия | 11,0:1 | — | — | 12,5:1 | ||||||||||
Система питания | Инжектор φ46 мм. | — | — | Инжектор. Две форсунки на один цилиндр | ||||||||||
Свечи | NGK CR9E/DENSO U27ESR-N | — | — | — | ||||||||||
Зажигание | цифровое/DC–CDI | — | — | — | ||||||||||
Аккумулятор | 12v(10AH)/10HR | — | — | — | ||||||||||
Тип аккумулятора | YT12A-BS | — | — | — | ||||||||||
Трансмиссия | Механическая, 6 скоростей | — | — | — | ||||||||||
Передаточное отношение | Привод цепью | — | — | — | ||||||||||
1 | 2.615 (34/13) | — | — | — | ||||||||||
2 | 1.937 (31/16) | — | — | — | ||||||||||
3 | 1.526 (29/19) | — | — | — | ||||||||||
4 | 1.285 (27/21) | — | — | — | ||||||||||
5 | 1.136 (25/22) | — | — | — | ||||||||||
6 | 1.043 (24/23) | — | — | — | ||||||||||
Звёзды | 17/40 | — | — | 18/43 | ||||||||||
Сцепление | Гидравлическое, многодисковое в масляной ванне | — | — | — | ||||||||||
Привод | Цепь 530 | — | — | Цепь 530/114 | ||||||||||
Подвеска | ||||||||||||||
Передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа, витая пружина, полная регулировка нагрузки пружины, амортизации сжатия и отбоя | — | — | — | ||||||||||
Задняя | Link-type, масляно-гидравлическая амортизация, полная регулировка нагрузки пружины, амортизации сжатия и отбоя | — | — | — | ||||||||||
Тормоза | — | — | ||||||||||||
Передний | Двухдисковый, гидравлический, 320 мм. 6 поршней на один диск | — | — | Двухдисковый, гидравлический, 310 мм. 4 поршня на один диск | ||||||||||
Задний | Однодисковый, гидравлический, 240 мм. 2 поршневой | — | — | Однодисковый, гидравлический, 260 мм. 1 поршень | ||||||||||
Шины | — | — | ||||||||||||
Передняя | 120/70ZR17 (58W) | — | — | — | ||||||||||
Задняя | 190/50ZR17 (73W) | — | — | — | ||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
Длина | 2140 мм. | — | — | 2195 | ||||||||||
Ширина | 740 мм. | — | — | — | ||||||||||
Высота | 1155 мм. | — | — | 1170 | ||||||||||
Колесная база | 1485 мм. | — | — | — | ||||||||||
Дорожный просвет | 120 мм. | — | — | — | ||||||||||
Высота по седлу | 805 мм. | — | — | — | ||||||||||
Сухой вес | 215 кг. | 215 кг. | 217 кг. | 220 | ||||||||||
Объем топливного бака | 22 л. | 22 л. | 21 л. | 21 л. |
Сравнение моделей Hayabusa 1999-2007
Модельный год | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс | RX | RYRYD8 | RK1 | RK2 | RK3 | RK4 | RK5 | RK6 | RK7 | ||||
Управление зажиганием и впрыском | 16bit | 32bit | |||||||||||
Перья вилки | Покрытие хромом | Титаново-нитридное покрытие | |||||||||||
Рама | Диагональная из алюминиевого сплава | Twin-spar aluminum | |||||||||||
Указатели поворотов | Желтого цвета | Белого цвета | |||||||||||
Патрубки глушителей | Черного цвета | Хромированные | |||||||||||
Натяжитель цепи ГРМ | Механический | Гидромеханический |
Примечания:
* — аналогичные характеристики